Name: JUAN FDO. RESTREPO
Land:

Nummer: C 02612
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
329 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1094,136 445000 686
164 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1275,704 281000 828
407 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1294,161 325000 788
47 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 980,500 583000 653
368 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1050,600 356000 793
352 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1185,005 402000 723
741 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 749,295 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
258 JUAN FDO. RESTREPOC 02612389,30010,19 - 080,31 - 048,48 - 053,72 - 051,45 - 052,19 - 092,96 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert